
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TW - 993 | 2023 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TW - 992 | 5014 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TW - 991 | 7153 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | TW - 990 | 0706 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TW - 989 | 3661 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TW - 988 | 3387 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TW - 987 | 5142 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TW - 986 | 6707 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TW - 985 | 0083 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TW - 984 | 3937 |
